제품 상세 정보:
|
제품: | AC 교류 발전기 | 브랜드 이름: | Kingway Power |
---|---|---|---|
보증: | 시간으로 일하는 12 달 / 1000년 | 색깔: | 고객화 |
배달 시간: | 15일 | 빈도: | 50Hz/60Hz |
변덕스러: | 230V/400V | ||
강조하다: | 160KW AC 교류 발전기 생성기,160KW 3 단계 AC 교류 발전기 생성기,160KW 200KVA 3 단계 ac 교류 발전기 |
교류 발전기 발전기 3상 200KVA 160KW
모든 Series Three Brushless Synchroous Alternator는 GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122 등의 표준에 따라 Stamford 발전기 기술을 채택했습니다. 고급 수준.
이전의 모든 발전기는 ISO 1940 및 NFC 51-112 표준에 따라 동적으로 균형을 이룹니다.
보호 등급.IP23
절연 등급 H
정격 전압: 400V
삼상, 사선식
안정되어 있는 전압 ≤±1%의 조정 비율
과도 상태 전압≤ -15%~+20%
전압 THD ≤±3%의 파동 수차율
전화 하모니 웨이브 팩터 THF ≤2%
전화 유효 계수 TIF≤50
전압 범위는 고객의 요청에 따라 다릅니다.
발전기 모델 | 특성 | 프라임 파워 | 프라임 스탠바이 | 절연 등급 | THF | 보호 등급 | ||
KVA(40°C) | KW(40°C) | KVA(27°C) | 킬로와트 (27°C) | |||||
카이8 | 브러시리스 싱크로 | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이11 | 브러시리스 싱크로 | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이13 | 브러시리스 싱크로 | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이16 | 브러시리스 싱크로 | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이22 | 브러시리스 싱크로 | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이27 | 브러시리스 싱크로 | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이31 | 브러시리스 싱크로 | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이37 | 브러시리스 싱크로 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이42 | 브러시리스 동기식 | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이50 | 브러시리스 동기식 | 50 | 40 | 55 | 44 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이62 | 브러시리스 동기식 | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이72 | 브러시리스 동기식 | 72.5 | 58 | 80 | 64 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이87 | 브러시리스 동기식 | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이100 | 브러시리스 동기식 | 100 | 80 | 110 | 88 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이120 | 브러시리스 동기식 | 120 | 96 | 132.5 | 106 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이140 | 브러시리스 동기식 | 140 | 112 | 153.75 | 123 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이160 | 브러시리스 동기식 | 160 | 128 | 175 | 140 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이180 | 브러시리스 동기식 | 180 | 144 | 197.5 | 158 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이200 | 브러시리스 동기식 | 200 | 160 | 220 | 176 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이225 | 브러시리스 동기식 | 225 | 180 | 247.5 | 198 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이250 | 브러시리스 동기식 | 250 | 200 | 275 | 220 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이250 | 브러시리스 동기식 | 250 | 200 | 275 | 220 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이300 | 브러시리스 동기식 | 300 | 240 | 330 | 264 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이312 | 브러시리스 동기식 | 312.5 | 250 | 350 | 280 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이350 | 브러시리스 동기식 | 350 | 280 | 385 | 308 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이375 | 브러시리스 동기식 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이400 | 브러시리스 동기식 | 400 | 320 | 440 | 352 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이450 | 브러시리스 동기식 | 450 | 360 | 495 | 396 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이500 | 브러시리스 동기식 | 500 | 400 | 550 | 440 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이562 | 브러시리스 동기식 | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이625 | 브러시리스 동기식 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이687 | 브러시리스 동기식 | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이750 | 브러시리스 동기식 | 750 | 600 | 825 | 660 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이800 | 브러시리스 동기식 | 800 | 640 | 880 | 704 | 시간 | ≤2% | IP23 |
KAI910 | 브러시리스 동기식 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1000 | 브러시리스 동기식 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1130 | 브러시리스 동기식 | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1250 | 브러시리스 동기식 | 1250년 | 1000 | 1375년 | 1100 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1400 | 브러시리스 동기식 | 1400 | 1120년 | 1537.5 | 1230년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1550 | 브러시리스 동기식 | 1550년 | 1240년 | 1700년 | 1360년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1650 | 브러시리스 동기식 | 1650년 | 1320년 | 1815년 | 1452년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이1900 | 브러시리스 동기식 | 1900년 | 1520년 | 2090년 | 1672년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | 브러시리스 동기식 | 2080년 | 1664년 | 2297.5 | 1838년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
카이2125 | 브러시리스 동기식 | 2125년 | 1700년 | 2337.5 | 1870년 | 시간 | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | 브러시리스 동기식 | 2500 | 2000년 | 2750 | 2200 | 시간 | ≤2% | IP23 |
담당자: Mr. Bruce Jia
전화 번호: +8618653247836
팩스: 86-532-55718566