|
제품 상세 정보:
|
| 종류: | 저항성의 | 정밀도 계급: | 1 kw |
|---|---|---|---|
| 측정할 수 있는 전압 범위: | 380-480V | 역율: | 1.0 |
| 저항부하: | 9단계 | 저항력: | 1000kw/1000kva |
| 피상 전력: | 1000 kW | 통신 인터페이스: | RS232/RS485 |
| 콘택터: | 슈나이더 | 퓨즈: | 미로 |
| PLC: | 시멘스 | 동맹 저항기: | 킹웨이 |
| 데이터 처리 소프트웨어: | 킹웨이 | 보증: | 3개월~1년 |
| 맞춤형: | 그래요 | ||
| 강조하다: | 1000KW 저항 부하 은행,400V 3단계 로드 뱅크,디젤 발전기 테스트 부하 은행 |
||
담당자: Mr. Bruce Jia
전화 번호: +8618653247836
팩스: 86-532-55718566