제품 상세 정보:
|
제품: | 킹웨이 AC 교류 발전기 | 브랜드 이름: | Kingway |
---|---|---|---|
보증: | 12개월 | 컬러: | 커스터머이즈드 |
배달 시간: | 30 일로 일합니다 | 주파수: | 50Hz/60Hz |
변덕스러: | 400V/440V | ||
강조하다: | 440V 100KVA AC 교류 발전기 생성기,100KVA 킹웨이 AC 교류 발전기 생성기,440V 100KVA 모터 제너레이터 교류 발전기 |
생성기 assemble100KVA AC 교류 발전기 생성기를 위한 킹웨이
중국 전문적 발전기 세트와 교류 발전기 제공으로서, 킹웨이는 제품 R&D, 혁신, 품질과 서비스에 초점을 맞춥니다,
그리고 쿠민스, 퍼킨스와 같은 국제적으로 유명한 엔진 제조업자와의 장기 전략적 제휴를 만들었습니다,
레로이 소머와 스템포드와 약간의 중국 유명한 엔진과 같은 두산, SDEC, YUCHAI, 데우츠와 교류 발전기 제조
제조사 또한다.
따르면 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 교류 발전기는 입양된 스템포드 교류 발전기 기술이고 표준인 모든 시리즈 3의
GB755, BS 500, IEC60034,VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, 기타 등등. 그것의 믿을 수 있는 오퍼레이션, 좋은 전기적 실행이 할 수 있습니다
국제적 고급 레벨까지 도달하세요.
모든 알테르너터스비포 ISO 1940과 NFC 51-112 기준에 따라 다이나믹하게 균형화될 것입니다.
보호 class.IP23
절연류 H
정격 전압 : 400V
3상, 4선
안정적인 전압 ≤±1%의 조정하는 비율
과도 상태 voltage≤ - 15%~+20%
전압 THD ≤±3%의 파의 수차 비율
전화 조화 물결 요인 THF ≤2%
전화 유효 인자 TIF≤50
전압 범위는 의상 만드는 사람의 요구에 의존합니다.
Genset 모델 | 특성 | 초기 전력 | 중요한 대기 | 절연류 | THF | 보호 클래스 | ||
KVA (40' C) | KW (40' C) | KVA (27' C) | KW (27' C) | |||||
KAI8 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 140 | 112 | 153.75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 225 | 180 | 247.5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | 붓을 쓸 필요가 없는 신크로오우스 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
담당자: Mr. Bruce Jia
전화 번호: +8618653247836
팩스: 86-532-55718566